Fixed Focal Lenses
| No. | Model No. | Image Format | Focal length(mm) | Aperture(F#) | Optical Distortion | DFOV(°) | Mount | Spectrum | TTL |
| 1 | E3520 | 1" | 36mm | F5.6 | -1% | 22.2° | C | Visible | 48.6mm |
| 2 | E3423 | 1" | 25mm | F1.4 | -1.6% | 36.2° | C | Visible | 94mm |
| 3 | E3425 | 1" | 50mm | F1.6 | -1.5% | 20.3° | C | Visible | 97mm |
| 4 | E3317 | 1/1.7" | 4mm | F2.8 | -15% | 108° | M14*0.5 | Visible+850nm | 34mm |
| 5 | E3410 | 1/1.8" | 8mm | F1.4 | -1% | 56° | C | Visible | 54mm |
| 6 | E3527 | 1/1.8" | 8mm | F2.0 | -2.8% | 55° | M12 | Visible | 34mm |
| 7 | E3568 | 1/2.8" | 3.7mm | F2.4 | -3.2% | 84° | M12*0.5 | Visible | 27mm |
| 8 | E3255 | 1/2.8" | 2.3mm | F#2.2 | -9.6% | 174° | M12*0.5 | Visible | 24mm |
| 9 | E3515 | 1/2.8" | 1.9mm | F2.8 | -3.9% | 120.6° | AA 接口 | Visble | 28mm |
| 10 | E7549 | 1/4“ | 1.54mm | F2.2 | -7.7% | 187° | M12*0.5 | Visble | 14.5mm |
| 11 | E3354 | 2/3" | 12.2mm | F4.0 | -1% | 55.5° | C | 825~960nm | 46.5mm |
| 12 | E3398 | 4/3" | 12.5mm | F2.05 | -27% | 100° | C | Visible | 165mm |
| 13 | E3247 | φ3.5 | 1.1mm | F2.4 | -7.7% | 200° | M12*0.5 | Visible+850nm | 24mm |
Vari-Focal Lenses
| No. | Model No. | Image Format | Focal length(mm) | Aperture(F#) | Optical Distortion | DFOV(°) | Mount | Spectrum | Zoom | TTL |
| 1 | E5281 | 1/2.8" | 3-9mm | F1.4-F2.7 | -60%~5% | 136.2~41.4° | D14 | Visible+850nm | MFZ | 46mm |
| 2 | E5172 | 1/2.8" | 2.8-10mm | F1.6~F3.3 | -40%~-3% | 114°~28.2° | D14 | Visible+850nm | MFZ | 50mm |
| 3 | E5394 | 1/2.8" | 3-12mm | F1.4~F2.6 | -26%--2% | 134.7°-34.2° | CS | Visible+850nm | No | 68mm |
| 4 | E5229 | 1/1.8” | 4.4-10mm | F1.2~F1.9 | -72% -10% | 150°~57.7° | D19 | Visible+850nm | No | 52mm |
| 5 | E5369 | 1/1.7" | 10-40mm | F1.3~F1.3 | -5%~0.19% | 57-14.2° | C | Visible+850nm | MFZ | 110mm |
DLP Projection Lenses
| No. | Model No. | DMD | Throw Ratio | HFOV(°) | Aperture(F#) | Distortion | TTL | Resolution |
| 1 | E3773 | 0.2" | 1.2:1 | 43.9° | F#1.7 | <0.6% | 44mm | 1080P |
| 2 | E3774 | 0.47" | 1.2:1 | 45.1° | F#1.7 | <-0.5% | 130mm | 4K |
| 3 | E3775 | 0.23" | 1.4:1 | 39° | F#2.1 | <-1% | 19mm | 1080P |