TOF Lenses
| Model No. | Image Format | Focal Length | Aperture(F#) | HFOV(°) | MOD | TTL | Spectrum |
| E3469 | 1/4.5'' | 1.80mm | F1.2 | 105.2 ° | 0.3m | 14.77mm | VIS+ NIR |
| E3488 | 1/4.5'' | 2.88mm | F1.2 | 62.4 ° | 0.4m | 16.61mm | 850nm & 940nm |
| E3905 | 1/3.2'' | 1.86mm | F1.1 | 136° | 0.25m | 16.5mm | 850nm & 940nm |
| E3325 | 1/2'' | 3.70mm | F1.4 | 107.7 ° | 0.3m | 18.52mm | 850nm & 940nm |
| E3397 | 1/2'' | 5.30mm | F1.2 | 67.33 ° | 0.5m | 24.82mm | 850nm & 940nm |
| E3343 | 1/2'' | 11.30mm | F1.4 | 31.2 ° | 0.5m | 16.72mm | 850nm & 940nm |
Stereo 3D Lenses
| Model No. | Image Format | Focal Length | DFOV(° ) | Aperture(F#) | TTL | Mount |
| E3842 | 1/2.9" | 2.53mm | 152° | F1.6 | 22mm | M12*0.5 |
| E3784 | 1/2.9" | 2.58mm | 161 ° | F2 .0 | 22mm | M12*0.5 |
| E3862 | 1/2.9'' | 2.1mm | 176° | F2.1 | 15mm | M12*0.5 |
| E3513 | 1/2.7" | 2.6mm | 157 ° | F1 .78 | 17mm | M12*0.5 |
| E3517 | 1/2.7" | 2.49mm | 178 ° | F1 .7 | 17mm | M12*0.5 |
| E3467 | 1/2.5'' | 2.3mm | 183° | F2.1 | 15mm | M12*0.5 |
| E3759 | 1/2.5'' | 2.05mm | 128° | F2.4 | 17mm | M12*0.5 |
| E3400 | 1/2.5'' | 2.6mm | 165° | F2.2 | 24mm | M12*0.5 |
| A1637 | 1/2.5'' | 2.5mm | 172° | F2.4 | 22mm | M12*0.5 |
Panoramic Lenses
| Model No. | Image Format | Focal Length | Aperture(F#) | FOV(° ) | TTL | Mount |
| E7393 | φ4.0 | 0.9mm | F2.0 | 200 ° | 13mm | M12*0.5 |
| E3785 | φ4.59 | 1.6mm | F2.0 | 180° | 14mm | M12*0.5 |
| E3510 | φ5.6 | 1.9mm | F2.2 | 187 ° | 12mm | M12*0.5 |
| E3467 | φ7.0 | 2.3mm | F2.1 | 180 ° | 15mm | M12*0.5 |