Thermography / Security
| Detector | Model | Focal Length | Aperture(F#) | HFOV | Dimension | Coating of 1st | Constructure |
| 256*190-12um | E3720A | 6mm | F1.0 | 29.2° | φ43x36.25 | HD | Chalcogenide |
| E3721A | 20mm | F1.05 | 8.9° | φ43x36.25 | HD | Chalcogenide |
| E3742A | 25mm | F1.2 | 7° | φ26x23.3 | HD | Chalcogenide |
| 320*210-12um | E3722A | 25mm | F1.05 | 8.9° | φ43x36.25 | HD | Chalcogenide |
| 384*288-12um | E3723C | 35mm | F1.05 | 7.5° | φ43x36.25 | HD | Ge+Chalcogenide |
| 384*288-17um | E3724C | 50mm | F1.05 | 7.4° | φ61x44.01 | HD | Ge+Chalcogenide |
| 640*480-12um | E3983A | 6mm | F0.8 | 74.8° | φ37x34.2 | HEAR | Chalcogenide+ZnSe |
| E3972A | 10mm | F1.0 | 43.1° | φ17.5x12.5 | HD | Chalcogenide |
| 640*480-17um | E3756A | 25mm | F1.0 | 24.8° | φ38x29.19 | DLC | Ge+Chalcogenide |
| E3826A | 40mm | F1.4 | 15.6° | φ45x41.09 | AR | Chalcogenide |
| E4068A | 100mm | F1.0 | 6.2° | φ110x95.7 | AR | Chalcogenide+ZnSe |
| 640*512-12um | A1630 | 5.05mm | F1.0 | 93.2° | φ25x22.8 | AR | Chalcogenide |
| E3791A | 9.1mm | F1.0 | 47.6° | φ20.9x17.8 | HD | Ge+Chalcogenide |
| E3912A | 13mm | F1.0 | 33.2° | M20x14.83 | HD | Chalcogenide |
| E3858A | 13mm | F1.2 | 34.6° | φ17.6x14 | HD | Chalcogenide |
| E3726A | 19mm | F1.0 | 23.1° | φ34.9x28 | HD | Chalcogenide |
| E3595B | 19mm | F1.0 | 23° | φ24x20.3 | DLC | Ge+Chalcogenide |
| E3727A | 25mm | F1.0 | 17.6° | φ34.9x32 | HD | Chalcogenide |
| E3830B | 35mm | F1.0 | 12.5° | φ41.3x34.67 | HD | Chalcogenide |
| E3854A | 50mm | F1.2 | 8.7° | φ48x50.5 | DLC | Ge+Chalcogenide |
| 640*512-17um | E3761A | 13mm | F1.0 | 47° | φ25.1x18.8 | AR | Ge+Chalcogenide |
| E3762A | 19mm | F1.0 | 32.4° | φ25.12x19.6 | HEAR | Chalcogenide |
| E3896A | 35mm | F1.1 | 17.55° | φ41*33.9 | DLC | Ge+Chalcogenide |
| E3890A | 35mm | F1.0 | 17.5° | φ60x41.5 | HD | Chalcogenide |
| E3848A | 45mm | F1.0 | 13.72° | φ49.93x44.22 | DLC | Ge+Chalcogenide |
| E3891A | 50mm | F1.1 | 12.4° | φ60x61.26 | HD | Chalcogenide |
| E3581A | 75mm | F1.0 | 8.3° | φ85.5x81.59 | DLC | Ge+Chalcogenide |
| E3663A | 75mm | F1.2 | 8.2° | φ85x70.7 | DLC | Ge+Chalcogenide |
| E3634A | 85mm | F1.0 | 7.3° | φ95x91 | DLC | Ge+Chalcogenide |
| E3635A | 100mm | F1.0 | 6.2° | φ110x107.9 | DLC | Ge+Chalcogenide |
| 1024*768-12um | E3821A | 50mm | F1.5 | 19.7° | φ45x49.73 | AR | Chalcogenide |
| 1280*960-12um | E3978A | 22mm | F1.0 | 39.2° | φ38x36.65 | AR | Chalcogenide+ZnSe |
| A1633 | 10.5mm | F1.1 | 90.5° | φ48.7x48.81 | DLC | Ge+Chalcogenide |
| E3949A | 14mm | F1.0 | 64.4° | φ50x48.71 | AR | Ge+Chalcogenide |
| E3989A | 23mm | F1.0 | 38° | φ50x50 | AR | Ge+Chalcogenide |
| A1635 | 28mm | F0.97 | 21° | φ67.4x85.87 | AR | Ge+Chalcogenide |
| E3827A | 30mm | F1.1 | 28.68° | φ36x37.8 | DLC | Ge+Chalcogenide |
| E3792A | 50mm | F1.0 | 17.5° | φ58x67.24 | DLC | Ge+Chalcogenide |
| 1920*1080-8um | E3608A | 10.9mm | F1.0 | 80° | φ45.8x45.09 | AR | Ge+Chalcogenide |
Thermal Sight
| Detector | Model No. | Focal Length | Aperture(F#) | HFOV(°) | Dimension | Coating of 1st | Constructure |
| 640*512-12um | E3992A | 25mm | F1.0 | 17.3° | φ34x25.2 | HD | Chalcogenide |
| E3956A | 25mm | F1.0 | 17.47° | φ53x41.5 | HD | Chalcogenide |
| E3834A | 50mm | F1.0 | 8.7° | φ66x56.32 | DLC | Ge+Chalcogenide |
| E3951A | 50mm | F1.0 | 8.75° | φ63x57.08 | HD | Chalcogenide |
| 640*512-17um | E3890A | 35mm | F1.0 | 17.5° | φ60x41.5 | HD | Chalcogenide |
| 1280*1024-12um | A1653 | 100mm | F1.0 | 8.7° | φ110x111 | HD | Ge+Chalcogenide |
Zoom Lenses
| Detector | Model No. | Focal Length | Aperture(F#) | HFOV(°) | Coating of 1st | Optical axis consistency |
| 640*512-12um | E5772A | 20-60mm | F1.0~F1.25 | 22.1°-17.7°
| DLC | ≤0.3mrad |
| E5734A | 25-200mm | F1.0~F1.3 | 17.7°-14.1°
| DLC | ≤0.3mrad |
| E5735A | 25-225mm | F1.0~F1.25 | 17.7°-14.1°
| DLC | ≤0.3mrad |
| 640*512-17um | E5736A | 25-105mm | F1.4~F1.6 | 25.2°-20.0°
| DLC | ≤0.3mrad |
| 1280*1024-12um | E5646A | 30-150mm | F0.98~F1.2 | 29.4°-23.5°
| DLC | ≤0.3mrad |
UAV Camera
| Detector | Model No. | Focal Length | Aperture(F#) | HFOV(°) | Weight | Coating of 1st | Constructure |
| 640*512-12um | E4022 | 5.5mm | F1.0 | 86.1° | 12.95g | AR | Chalcogenide |
| E4023 | 5.6mm | F1.2 | 86.1° | 11.65g | AR | Chalcogenide |
| E3902 | 9.1mm | F1.0 | 48° | 4.5g | HD | Chalcogenide |
| E3645 | 9.1mm | F1.0 | 49° | 13.73g | HD | Chalcogenide |
| E3725 | 13mm | F1.0 | 34.2° | 42.48g | HD | Chalcogenide |
| E3898 | 19mm | F1.0 | 23° | 21.84g | HD | Chalcogenide |
| E3992 | 25mm | F1.0 | 17.3° | 27.9g | HD | Chalcogenide |
| E3959 | 35mm | F1.0 | 12.6° | 90g | HD | Chalcogenide+ZnSe |
| 640*480-12um | A1544 | 4.3mm | F1.0 | 111.6° | 11.42g | HD | Chalcogenide |
| A1545 | 5.5mm | F1.0 | 86.2° | 12.95g | HD | Chalcogenide |
| E3952 | 13.7mm | F1.0 | 30.9° | 8.21g | AR | Chalcogenide+ZnSe |
| A1678 | 19mm | F1.0 | 22.8° | 21.94g | AR | Chalcogenide |
| E4015 | 25mm | F1.1 | 17.5° | 27.8g | AR | Chalcogenide+ZnSe |
| 640*480-17um | E3998 | 7mm | F1.0 | 91.7° | 57.7g | HEAR | Chalcogenide |
| E3984 | 13mm | F1.0 | 49.6° | 29.5g | HEAR | Chalcogenide |
| E3997 | 19mm | F1.0 | 32.4° | 39.2g | HEAR | Chalcogenide |
| E3982 | 35mm | F1.2 | 17.6° | 35.38g | AR | Chalcogenide+ZnSe |
| E3999 | 35mm | F1.0 | 17.6° | 65.5g | HEAR | Chalcogenide+ZnSe |
| 1280*1024-12um | E4010 | 35mm | F1.1 | 24.7° | 37.7g | HEAR | Chalcogenide+ZnSe |
| E3915 | 50mm | F1.05 | 17.4° | 114.2g | HD | Chalcogenide+ZnSe |
| E4081 | 75mm | F0.9 | 11.7° | 362.9g | HD | Chalcogenide+ZnSe |
| E3977 | 85mm | F1.1 | 10.4° | 212.5g | HD | Chalcogenide+ZnSe |
| E3985 | 85mm | F1.1 | 10.3° | 230g | HD | Chalcogenide+ZnSe |