Objective Lenses
| Model No. | Image Format | Focal Length | Aperture(F#) | HFOV(°) | TTL | Spectrum |
| E3859 | 1/1.8” | 33mm | F1.4 | 13.50° | 47.75mm |
|
| E3482 | 1/1.8” | 35mm | F2.8 | 12.50° | 49.22mm |
|
| E3795 | 1/1.8” | 50mm | F1.4 | 8.75° | 60.61mm |
|
| E3463 | 1/1.8” | 50mm | F2.8 | 8.80° | 55.21mm |
|
| E3857 | 1/1.8” | 70mm | F1.7 | 6.30° | 79.70mm |
|
| E3796 | 1/1.8” | 80mm | F2.7 | 5.55° | 75mm |
|
| E5369 | 1/1.8” | 10-40mm | F1.3 | 42°-11.5° | 110mm | 400nm-1100nm |
| E5597 | 1/1.2” | 12.7-40mm | F1.25 | 50°-15.5° | 126.6mm | 400nm-1100nm |
| E3676 | 1" | 11.3mm | F1.3 | 46.6° | 26.2mm | 400nm-1100nm |
| E3485 | 1" | f15mm | F1.3 | 45° | 49.75mm | 400nm-1100nm |
| E3389 | 1" | f16mm | F1.4 | 40° | 42.98mm | 400nm-1100nm |
| E3747 | 1" | 21.90mm | F0.95 | 30.70° | 36.26mm | 400nm-1100nm |
| E3800 | 1" | f46mm | F1.0 | 15° | 77.03mm | 400nm-1100nm |
| E3825 | 1.69" | 65 | F1.4 | 15° | 78.21mm | 400nm-1100nm |
Eyepiece Lenses
| Model No. | OLED Format | Focal Length | HFOV(°) | Distance of exit pupil | Exit pupil diameter | TTL |
| E3839 | 0.39" | 20.80mm | 22° | 50mm | 8mm | 38.96mm |
| E3839 | 0.39" | 20.80mm | 22° | 60mm | 6mm | 42.25mm |
| E3752 | 0.49" | 40.85mm | 15° | 25mm | 18mm | 43.00mm |
| E3748 | 0.71" | 28.40mm | 31° | 25mm | 18mm | 33.45mm |
| E3516 | 0.71" | 19.53mm | 40° | 25mm | 18mm | 37.86mm |