Zoom block Lenses
| Model No. | Image Format | Focal Length | Zoom | DFOV(°) | Aperture | TTL(mm) |
| E5374 | 1/2.8" | 3.1-8.1mm | 2.5X | 147°-46° | F1.9-F3.2 | 35mm |
| E5598 | 1/2.8" | 3.3-9.7mm | 2.7X | 138°-39° | F1.6-F3.0 | 50mm |
| E5539 | 1/2.8" | 3-9mm | 3X | 145°-44° | F1.6-F2.9 | 50mm |
| E5769 | 1/1.8" | 4.2-15mm | 3.5X | 134°-33° | F1.5-F3.7 | 51mm |
| E5847 | 1/1.8" | 4.4-9mm | 2X | 144°-58° | F1.8-F2.7 | 37mm |
| E5745 | 1/1.2" | 5.8-13.8mm | 2.4X | 134°-52° | F1.5-F2.9 | 54mm |
MFZ Lenses
| Model No. | Image Format | Focal Length | Zoom | DFOV(°) | Aperture(F#) | TTL(mm) | Mount |
| E5522 | 1/2.8" | 3.3-11mm | 3.3X | 129°-35° | F1.6-F3.3 | 51.6mm | D14 |
| E5281 | 1/2.8" | 3.0-9.0mm | 3X | 137°-41° | F1.4-F2.7 | 46.5mm | D14 |
| E5436 | 1/1.8" | 4.5-10mm | 2.2X | 145°-54° | F1.3-F1.9 | 63.91mm | D19 |
| E5701 | 1/1.8" | 12.5-36mm | 2.9X | 42°-13° | F2.0-F2.2 | 64.3mm | D19 |
| E5369 | 1/1.7" | 10-40mm | 4X | 52°-14° | F1.3-F1.3 | 109.8mm | C |
| E5260 | 1/1.7" | 30-120mm | 4X | 17°-4° | F2.2-2.4 | 154.9mm | C |
Panorama Lenses
| Model No. | Image Circle | Focal Length | FOV(°) | Aperture(F#) | TTL(mm) | F-theta Distortion | Mount |
| E3746 | φ7.07mm | 1.7mm | 185° | F2.0 | 30mm | 27% | M12 |
| E3487 | φ4.4mm | 1.18mm | 180° | F2.2 | 30mm | 20% | M12 |
| E3547 | φ4.3mm | 1.12mm | 184° | F2.2 | 30mm | 20% | M12 |
| E3279 | φ5.4mm | 1.29mm | 190° | F2.4 | 30mm | 20% | M12 |
| E3694 | φ3.75mm | 1.2mm | 180° | F2.2 | 24mm | -6% | M12 |
| E3437 | φ4.0mm | 1.41mm | 180° | F2.0 | 27mm | -9% | M12 |
| E3378 | φ4.5mm | 1.6mm | 180° | F2.0 | 27mm | -10% | M12 |
| E3417 | φ7.6mm | 2.53mm | 190° | F2.4 | 30mm | -9% | M12 |
Fixed-Focal Lenses
| Model No. | Image Format | Focal Length | DFOV(°) | Aperture(F#) | TTL | Mount |
| E3702 | 1/3" | 2.76mm | 130° | F2.0 | 18.5mm | M12 |
| E3703 | 1/2.7" | 3.2mm | 130° | F2.0 | 19.12mm | M12 |
| E3585 | 1/2.7" | 3.2mm | 134° | F1.6 | 22.4mm | M12 |
| E3587 | 1/2.7" | 3.9mm | 109° | F1.6 | 22.4mm | M12 |
| E3667 | 1/2.8" | 5.85mm | 72° | F1.9 | 23.0mm | M12 |
| E3987 | 1/2.7" | 6mm | 62° | F1.6 | 22mm | M12 |
| E3360 | 1/1.8" | 4mm | 126° | F2.0 | 31.6mm | M12 |
| E4040 | 1/1.8" | 4.2mm | 134° | F1.6 | 22.3mm | M12 |
| E3388 | 1/1.8" | 8mm | 61° | F2.6 | 34.5mm | M12 |
| E4014 | 1/1.8" | 8mm | 61° | F1.6 | 22.6mm | M14 |
| E3562 | 1/1.8" | 12mm | 41° | F2.0 | 26.0mm | M12 |
| E3401 | 1/1.8" | 16mm | 31° | F1.8 | 23mm | M12 |
| E3893 | 1/1.6" | 4.1mm | 138° | F1.6 | 22.3mm | M12 |
C/CS-Mount Lenses
| Model No. | Image Format | Focal Length(mm) | Zoom | DFOV(°) | Aperture(F#) | TTL(mm) | Mount |
| E5394 | 1/2.8" | 3-12mm | 3.3X | 135°-34° | F1.4-F2.6 | 68.3mm | CS |
| E5430 | 1/2.7" | 6-42mm | 7X | 63°-8° | F2.3-F2.3 | 64.7mm | CS |
| E5259 | 1/1.8" | 12-40mm | 3.3X | 44°-14° | F2.2-F2.2 | 63.3mm | CS |
| E5369 | 1/1.7" | 10-40mm | 4X | 53°-14° | F1.3-F1.3 | 109.8mm | C |
| E5597 | 1/1.2" | 12.7-40mm | 3.1X | 59°-17° | F1.2-F1.3 | 126.6mm | CS |