TOF镜头
| 型号 | 像面 | 有效焦距 | F值 | HFOV(°) | 最近物距 | 光学总长 | 支持波谱 |
| E3469 | 1/4.5'' | 1.8mm | F1.2 | 105° | 0.3m | 15mm | VIS+ NIR |
| E3488 | 1/4.5'' | 2.9mm | F1.2 | 62° | 0.4m | 17mm | 850nm & 940nm |
| E3905 | 1/3.2'' | 1.8mm | F1.1 | 136° | 0.25m | 16mm | 850nm & 940nm |
| E3325 | 1/2'' | 3.7mm | F1.4 | 107 ° | 0.3m | 18mm | 850nm & 940nm |
| E3397 | 1/2'' | 5.3mm | F1.2 | 67.33 ° | 0.5m | 25mm | 850nm & 940nm |
| E3343 | 1/2'' | 11.3mm | F1.4 | 31.2 ° | 0.5m | 17mm | 850nm & 940nm |
双目3D镜头
| 型号 | 像面 | 有效焦距 | DFOV(° ) | F值 | 光学总长 | 接口 |
| E3842 | 1/2.9" | 2.5mm | 152° | F1.6 | 22mm | M12*0.5 |
| E3784 | 1/2.9" | 2.58mm | 161 ° | F2 .0 | 22mm | M12*0.5 |
| E3862 | 1/2.9'' | 2.1mm | 176° | F2.1 | 15mm | M12*0.5 |
| E3513 | 1/2.7" | 2.6mm | 157 ° | F1 .78 | 17mm | M12*0.5 |
| E3517 | 1/2.7" | 2.5mm | 178 ° | F1 .7 | 17mm | M12*0.5 |
| E3467 | 1/2.5'' | 2.3mm | 183° | F2.1 | 15mm | M12*0.5 |
| E3759 | 1/2.5'' | 2.0mm | 128° | F2.4 | 17mm | M12*0.5 |
| E3400 | 1/2.5'' | 2.6mm | 165° | F2.2 | 24mm | M12*0.5 |
| A1637 | 1/2.5'' | 2.5mm | 172° | F2.4 | 22mm | M12*0.5 |
全景镜头
| 型号 | 像面 | 有效焦距 | FOV(° ) | F值 | 光学总长 | 接口 |
| E7393 | φ4.0 | 0.9mm | 200 ° | F2.0 | 13mm | M12*0.5 |
| E3785 | φ4.6 | 1.6mm | 180° | F2.0 | 14mm | M12*0.5 |
| E3510 | φ5.6 | 1.9mm | 187 ° | F2.2 | 12mm | M12*0.5 |
| E3467 | φ7.0 | 2.3mm | 180 ° | F2.1 | 15mm | M12*0.5 |