广角主摄
| 型号 | 像面 | 有效焦距 | DFOV(°) | F值 | 光学总长 | 等效焦距 |
| E3913 | 1" | 8.5mm | 85° | F2.4 | 9mm | 24 |
| E4040 | 1/1.8" | 4.25mm | 134° | F1.6 | 22mm | 21 |
| E3670 | 1/1.8" | 4.8mm | 86° | F1.9 | 27mm | 24 |
| E4014 | 1/1.8" | 7.9mm | 60° | F1.6 | 22mm | 39 |
| E3297 | 1/2.3" | 2.8mm | 112° | F2.2 | 28mm | 15.7 |
| E3146 | 1/2.3" | 5.4mm | 72° | F2.4 | 25mm | 30 |
| E3655 | 1/2.8" | 3.46mm | 87° | F2.1 | 15mm | 24 |
红外热成像
| 探测器及像元 | 型号 | 有效焦距 | F值 | HFOV(°) | VFOV(°) | 尺寸 |
| 640*512-12um | E3902 | 9.1mm | F1.0 | 48° | 38.4° | M17x10.5 |
| 640*512-12um | E3912 | 13mm | F1.0 | 33.2° | 26.7° | M20x14.8 |
| 640*480-12um | E4056 | 19mm | F1.0 | 22.8° | 17.2° | Ø28.5x17.8 |
| 640*512-12um | E3992 | 25mm | F1.0 | 17.3° | 13.9° | Ø34x25.2 |
| 640*512-12um | E3830 | 35mm | F1.0 | 12.5° | 10° | Ø41.3x34.7 |
| 640*512-12um | E4045 | 50mm | F1.0 | 8.75° | 7° | Ø56x44.4 |
| 1280*1024-12um | E4010 | 35mm | F1.1 | 24.7° | 19.9° | Ø36.5x33.2 |
| 1280*1024-12um | E3915 | 50mm | F1.0 | 17.4° | 13.9° | Ø51x46.3 |
| 1280*1024-12um | E4081 | 75mm | F0.9 | 11.7° | 9.4° | Ø89x91.8 |
避障
| 型号 | 像面 | 有效焦距 | FOV(°) | F值 | 光学总长 | 支持波谱 |
| E3318 | φ3.28 | 0.96mm | 220° | F2.2 | 13mm | VIS |
| E3766 | φ3.73 | 1.0mm | 195° | F1.8 | 12mm | VIS+NIR |
| E9025 | φ4.0 | 1.2mm | 200° | F1.8 | 13mm | VIS+NIR |
| E7393 | φ3.94 | 0.9mm | 200° | F2.0 | 13mm | VIS |
| E7549 | φ4.7 | 1.5mm | 188° | F2.2 | 15mm | VIS |
| E3510 | φ5.6 | 1.93mm | 187° | F2.2 | 12mm | VIS+NIR |
| E3467 | φ7 | 2.3mm | 180° | F2.1 | 15mm | VIS |
微光夜视
| 型号 | 像面 | 有效焦距 | DFOV(°) | F值 | 光学总长 | 支持波谱 |
| E6763X | 1" | 11mm | 70.5° | F1.3 | 26mm | 400-1100nm |
| E6143X | 1" | 16mm | 51° | F1.4 | 26mm | 400-1100nm |
| EA948 | 1.1" | 16mm | 55° | F1.5 | 19mm | 400-1100nm |
| EA958 | 1.1" | 46mm | 24.4° | F1.7 | 39mm | 400-1100nm |