测温/安防
| 探测器及像元 | 型号 | 焦距 | F值 | HFOV(°) | 尺寸 | 首片镀膜 | 镜片构成 |
| 256*190-12um | E3720 | 6mm | F1.0 | 29.2° | φ43x36.25 | HD | Chalcogenide |
| E3721 | 20mm | F1.05 | 8.9° | φ43x36.25 | HD | Chalcogenide |
| E3742 | 25mm | F1.2 | 7° | φ26x23.3 | HD | Chalcogenide |
| 320*210-12um | E3722 | 25mm | F1.05 | 8.9° | φ43x36.25 | HD | Chalcogenide |
| 384*288-12um | E3723 | 35mm | F1.05 | 7.5° | φ43x36.25 | HD | Ge+Chalcogenide |
| 384*288-17um | E3724 | 50mm | F1.05 | 7.4° | φ61x44.01 | HD | Ge+Chalcogenide |
| 640*480-12um | E3983 | 6mm | F0.8 | 74.8° | φ37x34.2 | HEAR | Chalcogenide+ZnSe |
| E3972 | 10mm | F1.0 | 43.1° | φ17.5x12.5 | HD | Chalcogenide |
| 640*480-17um | E3756 | 25mm | F1.0 | 24.8° | φ38x29.19 | DLC | Ge+Chalcogenide |
| E3826 | 40mm | F1.4 | 15.6° | φ45x41.09 | AR | Chalcogenide |
| E4068 | 100mm | F1.0 | 6.2° | φ110x95.7 | AR | Chalcogenide+ZnSe |
| 640*512-12um | A1630 | 5.05mm | F1.0 | 93.2° | φ25x22.8 | AR | Chalcogenide |
| E3791 | 9.1mm | F1.0 | 47.6° | φ20.9x17.8 | HD | Ge+Chalcogenide |
| E3912 | 13mm | F1.0 | 33.2° | φ20x14.83 | HD | Chalcogenide |
| E3858 | 13mm | F1.2 | 34.6° | φ17.6x14 | HD | Chalcogenide |
| E3726 | 19mm | F1.0 | 23.1° | φ34.9x28 | HD | Chalcogenide |
| E3595 | 19mm | F1.0 | 23° | φ24x20.3 | DLC | Ge+Chalcogenide |
| E3727 | 25mm | F1.0 | 17.6° | φ34.9x32 | HD | Chalcogenide |
| E3830 | 35mm | F1.0 | 12.5° | φ41.3x34.67 | HD | Chalcogenide |
| E3854 | 50mm | F1.2 | 8.7° | φ48x50.5 | DLC | Ge+Chalcogenide |
| 640*512-17um | E3761 | 13mm | F1.0 | 47° | φ25.1x18.8 | AR | Ge+Chalcogenide |
| E3762 | 19mm | F1.0 | 32.4° | φ25.12x19.6 | HEAR | Chalcogenide |
| E3896 | 35mm | F1.1 | 17.55° | φ41*33.9 | DLC | Ge+Chalcogenide |
| E3890 | 35mm | F1.0 | 17.5° | φ60x41.5 | HD | Chalcogenide |
| E3848 | 45mm | F1.0 | 13.72° | φ49.93x44.22 | DLC | Ge+Chalcogenide |
| E3891 | 50mm | F1.1 | 12.4° | φ60x61.26 | HD | Chalcogenide |
| E3581 | 75mm | F1.0 | 8.3° | φ85.5x81.59 | DLC | Ge+Chalcogenide |
| E3663 | 75mm | F1.2 | 8.2° | φ85x70.7 | DLC | Ge+Chalcogenide |
| E3634 | 85mm | F1.0 | 7.3° | φ95x91 | DLC | Ge+Chalcogenide |
| E3635 | 100mm | F1.0 | 6.2° | φ110x107.9 | DLC | Ge+Chalcogenide |
| 1024*768-12um | E3821 | 50mm | F1.5 | 19.7° | φ45x49.73 | AR | Chalcogenide |
| 1280*960-12um | E3978 | 22mm | F1.0 | 39.2° | φ38x36.65 | AR | Chalcogenide+ZnSe |
| A1633 | 10.5mm | F1.1 | 90.5° | φ48.7x48.81 | DLC | Ge+Chalcogenide |
| E3949 | 14mm | F1.0 | 64.4° | φ50x48.71 | AR | Ge+Chalcogenide |
| E3989 | 23mm | F1.0 | 38° | φ50x50 | AR | Ge+Chalcogenide |
| A1635 | 28mm | F0.97 | 21° | φ67.4x85.87 | AR | Ge+Chalcogenide |
| E3827 | 30mm | F1.1 | 28.68° | φ36x37.8 | DLC | Ge+Chalcogenide |
| E3792 | 50mm | F1.0 | 17.5° | φ58x67.24 | DLC | Ge+Chalcogenide |
| 1920*1080-8um | E3608 | 10.9mm | F1.0 | 80° | φ45.8x45.09 | AR | Ge+Chalcogenide |
红外枪瞄
| 探测器及像元 | 型号 | 焦距 | F值 | HFOV(°) | 尺寸 | 首片镀膜 | 镜片构成 |
| 640*512-12um | E3992 | 25mm | F1.0 | 17.3° | φ34x25.2 | HD | Chalcogenide |
| E3956 | 25mm | F1.0 | 17.47° | φ53x41.5 | HD | Chalcogenide |
| E3834 | 50mm | F1.0 | 8.7° | φ66x56.32 | DLC | Ge+Chalcogenide |
| E3951 | 50mm | F1.0 | 8.75° | φ63x57.08 | HD | Chalcogenide |
| 640*512-17um | E3890 | 35mm | F1.0 | 17.5° | φ60x41.5 | HD | Chalcogenide |
| 1280*1024-12um | A1653 | 100mm | F1.0 | 8.7° | φ110x111 | HD | Ge+Chalcogenide |
连续变焦镜头
| 探测器及像元 | 型号 | 焦距 | F值 | HFOV(°) | 首片 镀膜 | 光轴一致性 |
| 640*512-12um | E5772A | 20-60mm | F1.0~F1.2 | 22.1°-7.2° | DLC | ≤0.3mrad |
| E5734A | 25-200mm | F1.0~F1.3 | 17.7°-2.2° | DLC | ≤0.3mrad |
| E5735A | 25-225mm | F1.0~F1.2 | 17.7°-2° | DLC | ≤0.3mrad |
| 640*512-17um | E5736A | 25-105mm | F1.4~F1.6 | 25.2°-5.8° | DLC | ≤0.3mrad |
| 1280*1024-12um | E5646A | 30-150mm | F0.9~F1.2 | 29.4°-5.8° | DLC | ≤0.3mrad |
无人机
| 探测器及像元 | 型号 | 焦距 | F值 | HFOV(°) | 重量 | 首片镀膜 | 镜片构成 |
| 640*512-12um | E4022 | 5.5mm | F1.0 | 86° | 12g | AR | Chalcogenide |
| E4023 | 5.6mm | F1.2 | 86° | 11g | AR | Chalcogenide |
| E3902 | 9.1mm | F1.0 | 48° | 4g | HD | Chalcogenide |
| E3645 | 9.1mm | F1.0 | 49° | 13g | HD | Chalcogenide |
| E3725 | 13mm | F1.0 | 34.2° | 42g | HD | Chalcogenide |
| E3898 | 19mm | F1.0 | 23° | 21g | HD | Chalcogenide |
| E3992 | 25mm | F1.0 | 17.3° | 28g | HD | Chalcogenide |
| E3959 | 35mm | F1.0 | 12.6° | 90g | HD | Chalcogenide+ZnSe |
| 640*480-12um | A1544 | 4.3mm | F1.0 | 111.6° | 11g | HD | Chalcogenide |
| A1545 | 5.5mm | F1.0 | 86.2° | 13g | HD | Chalcogenide |
| E3952 | 13.7mm | F1.0 | 30.9° | 8g | AR | Chalcogenide+ZnSe |
| A1678 | 19mm | F1.0 | 22.8° | 21g | AR | Chalcogenide |
| E4015 | 25mm | F1.1 | 17.5° | 27g | AR | Chalcogenide+ZnSe |
| 640*480-17um | E3998 | 7mm | F1.0 | 91.7° | 57g | HEAR | Chalcogenide |
| E3984 | 13mm | F1.0 | 49.6° | 29g | HEAR | Chalcogenide |
| E3997 | 19mm | F1.0 | 32.4° | 39g | HEAR | Chalcogenide |
| E3982 | 35mm | F1.2 | 17.6° | 35g | AR | Chalcogenide+ZnSe |
| E3999 | 35mm | F1.0 | 17.6° | 65g | HEAR | Chalcogenide+ZnSe |
| 1280*1024-12um | E4010 | 35mm | F1.1 | 24.7° | 37g | HEAR | Chalcogenide+ZnSe |
| E3915 | 50mm | F1.05 | 17.4° | 114g | HD | Chalcogenide+ZnSe |
| E4081 | 75mm | F0.9 | 11.7° | 362g | HD | Chalcogenide+ZnSe |
| E3977 | 85mm | F1.1 | 10.4° | 212g | HD | Chalcogenide+ZnSe |
| E3985 | 85mm | F1.1 | 10.3° | 230g | HD | Chalcogenide+ZnSe |