智能家居
| 镜头型号 | 像面 | 有效焦距 | DFOV(°) | F值 | 光学总长 |
| E3757 | 1/2.9" | 2.6mm | 161° | F2.0 | 22mm |
| E3842 | 1/2.9" | 2.5mm | 153° | F1.6 | 22mm |
| E4075 | 1/2.8" | 2.3mm | 180° | F1.6 | 17mm |
| E3517 | 1/2.7" | 2.5mm | 178° | F1.6 | 17mm |
| E3513 | 1/2.7" | 2.6mm | 157° | F1.6 | 17mm |
| E3702 | 1/2.7" | 2.76mm | 130° | F2.0 | 18mm |
| E3457 | 1/2.7" | 3mm | 128° | F2.0 | 22mm |
| E3703 | 1/2.7" | 3.2mm | 130° | F2.0 | 19mm |
| E3585 | 1/2.7" | 3.2mm | 133.7° | F1.6 | 22mm |
| E3587 | 1/2.7" | 3.9mm | 103.8° | F1.6 | 22mm |
| E3987 | 1/2.7" | 6mm | 62° | F1.6 | 22mm |
| E3336 | 1/1.8" | 3.1mm | 181° | F1.8 | 28mm |
| E3390 | 1/1.8" | 4mm | 160° | F2.2 | 26mm |
| E4040 | 1/1.8" | 4.2mm | 130° | F1.6 | 27mm |
| E3888 | 1/1.8" | 4.2mm | 130° | F1.6 | 22mm |
| E4014 | 1/1.8" | 8mm | 60° | F1.6 | 22mm |
| E3893 | 1/1.6" | 4mm | 138° | F1.6 | 22mm |
可视门铃
| 镜头型号 | 像面 | 有效焦距 | FOV(°) | F值 | 光学总长 |
| E9025 | φ4 | 1.2mm | 208° | F1.8 | 12mm |
| E3688 | φ4.3 | 1.5mm | 180° | F1.8 | 13mm |
| E3785 | φ4.6 | 1.6mm | 180° | F2.0 | 14mm |
| E3510 | φ5.6 | 1.9mm | 187° | F2.2 | 12mm |
| E3713 | φ6 | 1.8mm | 180° | F1.6 | 19mm |
全景相机
| 镜头型号 | 像面 | 有效焦距 | FOV(°) | F值 | 光学总长 | 应用场景 |
| E3285 | φ2.9 | 1mm | 200° | F2.0 | 10mm | VR |
| E3330 | φ3.0 | 0.8mm | 230° | F2.3 | 30mm | VR/Sporty Cam/Dashcam |
| E3272 | φ3.9 | 1.2mm | 190° | F2.2 | 12mm | Dashcam/Doorbell |
| E3318 | φ3.3 | 1mm | 220° | F2.2 | 13mm | VR /Drone Navigation |
| E3247 | φ3.5 | 1mm | 200° | F2.4 | 24mm | VR/Sporty Cam |
| E3694 | φ3.7 | 1.2mm | 180° | F2.2 | 24mm | AI Security |
| E3338 | φ4.5 | 1.5mm | 190° | F2.8 | 18mm | VR/Sporty Cam |
| E3510 | φ5.6 | 1.9mm | 187° | F2.2 | 12mm | Dashcam |
| E3307 | φ6.2 | 2.2mm | 190° | F2.2 | 17mm | VR/Sporty Cam |
视讯会议
| 镜头型号 | 像面 | 有效焦距 | HFOV(° ) | F值 | TV 畸变 | 光学总长 |
| E3655 | 1/2.8" | 3.5mm | 78° | F2.1 | -1% | 15mm |
| E3471 | 1/2.8" | 1.9mm | 110° | F2.4 | -4.50% | 24mm |
| E5534 | 1/2.8" | 3-9mm | 83°-32° | F2.5-F3.4 | -2.5-0.2% | 46mm |
| E3670 | 1/1.8" | 4.8mm | 78° | F2.1 | -1% | 27mm |
| E3673 | 1/1.8" | 4.4mm | 80° | F2.1 | -2% | 26mm |
| E3330 | φ3.0 | 0.8mm | 230° | F2.3 | F-θ:-9.4% | 30mm |
| E3746 | φ7 | 1.7mm | 185° | F2.0 | F-θ:+27% | 30mm |
可穿戴相机
| 镜头型号 | 像面 | 有效焦距 | DFOV(°) | F值 | 光学总长 |
| E3375 | 1/2.8" | 2.1mm | 124° | F2.3 | 16mm |
| E3467 | 1/2.5" | 2.3mm | 183° | F2.1 | 15mm |
| E3517 | 1/2.7" | 2.5mm | 178° | F1.6 | 17mm |
| E3513 | 1/2.7" | 2.6mm | 157° | F1.6 | 17mm |