物镜
| 型号 | 像面 | 有效焦距 | F值 | HFOV(°) | 光学总长 | 支持波谱 |
| E3859 | 1/1.8” | 33mm | F1.4 | 13.5° | 47mm |
|
| E3482 | 1/1.8” | 35mm | F2.8 | 12.5° | 49mm |
|
| E3795 | 1/1.8” | 50mm | F1.4 | 8.7° | 60mm |
|
| E3463 | 1/1.8” | 50mm | F2.8 | 8.8° | 55mm |
|
| E3857 | 1/1.8” | 70mm | F1.7 | 6.3° | 79mm |
|
| E3796 | 1/1.8” | 80mm | F2.7 | 5.5° | 75mm |
|
| E5369 | 1/1.8” | 10-40mm | F1.3 | 42°-11° | 110mm | 400nm-1100nm |
| E5597 | 1/1.2” | 12-40mm | F1.2 | 50°-15° | 126mm | 400nm-1100nm |
| E3676 | 1" | 11mm | F1.3 | 46° | 26mm | 400nm-1100nm |
| E3485 | 1" | f15mm | F1.3 | 45° | 49mm | 400nm-1100nm |
| E3389 | 1" | f16mm | F1.4 | 40° | 43mm | 400nm-1100nm |
| E3747 | 1" | 21.90mm | F0.95 | 30° | 36mm | 400nm-1100nm |
| E3800 | 1" | f46mm | F1.0 | 15° | 77mm | 400nm-1100nm |
| E3825 | 1.69" | 65 | F1.4 | 15° | 78mm | 400nm-1100nm |
目镜
| 型号 | OLED 像面 | 有效焦距 | HFOV(°) | 出瞳距离 | 出瞳直径 | 光学总长 |
| E3839 | 0.39" | 20.80mm | 22° | 50mm | 8mm | 38.96mm |
| E3839 | 0.39" | 20.80mm | 22° | 60mm | 6mm | 42.25mm |
| E3752 | 0.49" | 40.85mm | 15° | 25mm | 18mm | 43.00mm |
| E3748 | 0.71" | 28.40mm | 31° | 25mm | 18mm | 33.45mm |
| E3516 | 0.71" | 19.53mm | 40° | 25mm | 18mm | 37.86mm |